[**NAME**]
GB/T 292-1994ǽӴ7000002ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ǽӴ70000C/AC/B
	$$
׼	GB/T 292-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	02ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	40
723C/AC	3	10	4	0.15	0.08	
724C/AC	4	13	5	0.2	0.1	
725C/AC	5	16	5	0.3	0.15	
726C/AC	6	19	6	0.3	0.15	
727C/AC	7	22	7	0.3	0.15	
728C/AC	8	24	8	0.3	0.15	
729C/AC	9	26	8	0.3	0.15	
7200C/AC/B	10	30	9	0.6	0.15	
7201C/AC/B	12	32	10	0.6	0.15	
7202C/AC/B	15	35	11	0.6	0.15	
7203C/AC/B	17	40	12	0.6	0.3	
7204C/AC/B	20	47	14	1	0.3	
7205C/AC/B	25	52	15	1	0.3	
7206C/AC/B	30	62	16	1	0.3	
7207C/AC/B	35	72	17	1.1	0.6	
7208C/AC/B	40	80	18	1.1	0.6	
7209C/AC/B	45	85	19	1.1	0.6	
7210C/AC/B	50	90	20	1.1	0.6	
7211C/AC/B	55	100	21	1.5	0.6	
7212C/AC/B	60	110	22	1.5	0.6	
7213C/AC/B	65	120	23	1.5	0.6	
7214C/AC/B	70	125	24	1.5	0.6	
7215C/AC/B	75	130	25	1.5	0.6	
7216C/AC/B	80	140	26	2	1	
7217C/AC/B	85	150	28	2	1	
7218C/AC/B	90	160	30	2	1	
7219C/AC/B	95	170	32	2.1	1.1	
7220C/AC/B	100	180	34	2.1	1.1	
7221C/AC/B	105	190	36	2.1	1.1	
7222C/AC/B	110	200	38	2.1	1.1	
7224C/AC/B	120	215	40	2.1	1.1	
7225C/AC/B	130	230	40	3	1.1	
7228C/AC/B	140	250	42	3	1.1	
7230C/AC/B	150	270	45	3	1.1	
7232C/AC/B	160	290	48	3	1.1	
7234C/AC/B	170	310	52	4	1.5	
7236C/AC/B	180	320	52	4	1.5	
7238C/AC/B	190	340	55	4	1.5	
7240C/AC/B	200	360	58	4	1.5	
7244C/AC	220	400	65	4	1.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
