[**NAME**]
GB/T 292-1994ȦڵĽǽӴB7000002ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ȦڵĽǽӴB70000
	$$
׼	GB/T 292-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	02ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	31
B723C/AC	3	10	4	0.15	0.15	
B724C/AC	4	13	5	0.2	0.2	
B725C/AC	5	16	5	0.3	0.2	
B726C/AC	6	19	6	0.3	0.2	
B727C/AC	7	22	7	0.3	0.2	
B728C/AC	8	24	8	0.3	0.2	
B729C/AC	9	26	8	0.3	0.2	
B7200C/AC	10	30	9	0.6	0.2	
B7201C/AC	12	32	10	0.6	0.2	
B7202C/AC	15	35	11	0.6	0.2	
B7203C/AC	17	40	12	0.6	0.3	
B7204C/AC	20	47	14	1	0.3	
B7205C/AC	25	52	15	1	0.3	
B7206C/AC	30	62	16	1	0.3	
B7207C/AC	35	72	17	1.1	0.7	
B7208C/AC	40	80	18	1.1	0.7	
B7209C/AC	45	85	19	1.1	0.7	
B7210C/AC	50	90	20	1.1	0.7	
B7211C/AC	55	100	21	1.5	0.9	
B7212C/AC	60	110	22	1.5	0.9	
B7213C/AC	65	120	23	1.5	0.9	
B7214C/AC	70	125	24	1.5	0.9	
B7215C/AC	75	130	25	1.5	0.9	
B7216C/AC	80	140	26	2	1.1	
B7217C/AC	85	150	28	2	1.1	
B7218C/AC	90	160	30	2	1.1	
B7219C/AC	95	170	32	2.1	1.3	
B7220C/AC	100	180	34	2.1	1.3	
B7221C/AC	105	190	36	2.1	1.3	
B7222C/AC	110	200	38	2.1	1.3	
B7224C/AC	120	215	40	2.1	1.3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
