[**NAME**]
GB/T 292-1994ȦڵĽǽӴB7000010ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ȦڵĽǽӴB70000
	$$
׼	GB/T 292-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	10ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
B705C/AC	5	14	5	0.2	0.1	
B706C/AC	6	17	6	0.3	0.2	
B707C/AC	7	19	6	0.3	0.2	
B708C/AC	8	22	7	0.3	0.2	
B709C/AC	9	24	7	0.3	0.2	
B7000C/AC	10	26	8	0.3	0.2	
B7001C/AC	12	28	8	0.3	0.2	
B7002C/AC	15	32	9	0.3	0.2	
B7003C/AC	17	35	10	0.3	0.2	
B7004C/AC	20	42	12	0.6	0.2	
B7005C/AC	25	47	12	0.6	0.2	
B7006C/AC	30	55	13	1	0.3	
B7007C/AC	35	62	14	1	0.3	
B7008C/AC	40	68	15	1	0.3	
B7009C/AC	45	75	16	1	0.3	
B7010C/AC	50	80	16	1	0.3	
B7011C/AC	55	90	18	1.1	0.7	
B7012C/AC	60	95	18	1.1	0.7	
B7013AC	65	100	18	1.1	0.7	
B7014AC	70	110	20	1.1	0.7	
B7015AC	75	115	20	1.1	0.7	
B7016AC	80	125	22	1.1	0.7	
B7017AC	85	130	22	1.1	0.7	
B7018AC	90	140	24	1.5	0.9	
B7019AC	95	145	24	1.5	0.9	
B7020AC	100	150	24	1.5	0.9	
B7021AC	105	160	26	2	1.1	
B7022AC	110	170	28	2	1.1	
B7024AC	120	180	28	2	1.1	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
