[**NAME**]
GB/T 292-1994ǽӴ7000003ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ǽӴ70000
	$$
׼	GB/T 292-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	03ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	32
7300C/AC/B	10	35	11	0.6	0.3	
7301C/AC/B	12	37	12	1	0.3	
7302C/AC/B	15	42	13	1	0.3	
7303C/AC/B	17	47	14	1	0.3	
7304C/AC/B	20	52	15	1.1	0.6	
7305C/AC/B	25	62	17	1.1	0.6	
7306C/AC/B	30	72	19	1.1	0.6	
7307C/AC/B	35	80	21	1.5	0.6	
7308C/AC/B	40	90	23	1.5	0.6	
7309C/AC/B	45	100	25	1.5	0.6	
7310C/AC/B	50	110	27	2	1	
7311C/AC/B	55	120	29	2	1	
7312C/AC/B	60	130	31	2.1	1.1	
7313C/AC/B	65	140	33	2.1	1.1	
7314C/AC	70	150	35	2.1	1.1	
7315C/AC/B	75	160	37	2.1	1.1	
7316C/AC/B	80	170	39	2.1	1.1	
7317C/AC/B	85	180	41	3	1.1	
7318C/AC/B	90	190	43	3	1.1	
7319C/AC/B	95	200	45	3	1.1	
7320C/AC/B	100	215	47	3	1.1	
7321C/AC/B	105	225	49	3	1.1	
7322C/AC/B	110	240	50	3	1.1	
7324C/AC/B	120	260	55	3	1.1	
7326C/AC/B	130	280	58	4	1.5	
7328C/AC/B	140	300	62	4	1.5	
7330C/AC/B	150	320	65	4	1.5	
7332C/AC/B	160	340	68	4	1.5	
7334C/AC/B	170	360	72	4	1.5	
7336C/AC/B	180	380	75	4	1.5	
7338C/AC/B	190	400	78	5	2	
7340C/AC/B	200	420	80	5	2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
