[**NAME**]
GB/T 292-1994ǽӴ7000018ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ǽӴ70000
	$$
׼	GB/T 292-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	18ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	24
71805C	25	37	7	0.3	0.15	
71806C	30	42	7	0.3	0.15	
71807C	35	47	7	0.3	0.15	
71808C	40	52	7	0.3	0.15	
71809C	45	58	7	0.3	0.15	
71810C	50	65	7	0.3	0.15	
71811C	55	72	9	0.3	0.15	
71812C	60	78	10	0.3	0.15	
71813C	65	85	10	0.6	0.15	
71814C	70	90	10	0.6	0.15	
71815C	75	95	10	0.6	0.15	
71816C	80	100	10	0.6	0.15	
71817C	85	110	13	1	0.3	
71818C	90	115	13	1	0.3	
71819C	95	120	13	1	0.3	
71820C	100	125	13	1	0.3	
71821C	105	130	13	1	0.3	
71822C	110	140	16	1	0.3	
71824C	120	150	16	1	0.3	
71826C	130	165	18	1.1	0.6	
71828C	140	175	18	1.1	0.6	
71830C	150	190	20	1.1	0.6	
71832C	160	200	20	1.1	0.6	
71834C	170	215	22	1.1	0.6	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
