[**NAME**]
GB/T 292-1994ǽӴS7000003ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ǽӴS70000
	$$
׼	GB/T 292-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	03ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	20
S7305	25	62	17	17	1.1	0.6	
S7306	30	72	19	19	1.1	0.6	
S7307	35	80	21	21	1.1	0.6	
S7308	40	90	23	23	1.5	0.6	
S7309	45	100	25	25	1.5	0.6	
S7310	50	110	27	27	2	1	
S7311	55	120	29	29	2	1	
S7312	60	130	31	31	2.1	1.1	
S7313	65	140	33	33	2.1	1.1	
S7314	70	150	35	35	2.1	1.1	
S7315	75	160	37	37	2.1	1.1	
S7316	80	170	39	39	2.1	1.1	
S7317	85	180	41	41	3	1.1	
S7318	90	190	43	43	3	1.1	
S7219	95	200	45	45	3	1.1	
S7320	100	215	47	47	3	1.1	
S7321	105	225	49	49	3	1.1	
S7322	110	240	50	50	3	1.1	
S7324	120	260	55	55	3	1.1	
S7326	130	280	58	58	4	1.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
