[**NAME**]
GB/T 9113.3-2000龲ƹܷ(PN2.5MPa)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	龲ƹܷ(PN2.5MPa)
	GB/T 9113.3-2000
׼	GB/T 9113.3-2000
	
	?ͨDN?-25
	
	
ȴ	
	
ע	PN=2.5MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	24
10	90	60	14	4	M12	41	34	35	23	24	2	4	3	14	28	3	6	10	
15	95	65	14	4	M12	46	39	40	28	29	2	4	3	14	32	3	6	11	
20	105	75	14	4	M12	56	50	51	35	36	2	4	3	16	40	4	6.5	12	
25	115	85	14	4	M12	65	57	58	42	43	3	4	3	16	50	4	7	14	
32	140	100	18	4	M16	76	65	66	50	51	3	4	3	18	60	5	7	14	
40	150	110	18	4	M16	84	75	76	60	61	3	4	3	18	70	5	7.5	15	
50	165	125	18	4	M16	99	87	88	72	73	3	4	3	20	84	5	8	17	
65	185	145	18	8	M16	118	109	110	94	95	3	4	3	22	104	6	8.5	19	
80	200	160	18	8	M16	132	120	121	105	106	3	4	3	24	120	6	9.0	20	
100	235	190	22	8	M20	156	149	150	128	129	3	4.5	3.5	24	142	6	10	20	
125	270	220	26	8	M24	184	175	176	154	155	3	4.5	3.5	26	162	6	11	20	
150	300	250	26	8	M24	211	203	204	182	183	3	4.5	3.5	28	192	8	12	21	
200	360	310	26	12	M24	274	259	260	238	239	3	4.5	3.5	30	252	8	12	26	
250	425	370	30	12	M27	330	312	313	291	292	3	4.5	3.5	32	304	10	14	27	
300	485	430	30	16	M27	389	363	364	342	343	4	4.5	3.5	34	364	10	15	32	
350	555	490	33	16	M30	448	421	422	394	395	4	5	4	38	418	10	16	34	
400	620	550	36	16	M33	503	473	474	446	447	4	5	4	40	472	10	18	35	
450	670	600	36	20	M33	548	523	524	496	497	4	5	4	46	520	12	20	35	
500	730	660	36	20	M33	609	575	576	548	549	4	5	4	48	580	12	21	38	
600	845	770	39	20	M36	720	675	676	648	649	4	5	4	58	684	12	23	40	
700	960	875	42	24	M39	820	777	778	750	751	5	5	4	50	780	12	24	40	
800	1085	990	48	24	M45	928	882	883	855	856	5	5	4	54	882	12	26	41	
900	1185	1090	48	28	M45	1028	987	988	960	961	5	5	4	58	983	12	27	44	
1000	1320	1210	55	28	M52	1140	1092	1094	1060	1062	5	6	5	62	1086	12	29	47	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
