[**NAME**]
GB/T 9113.1-2000ͻƹܷ(PN2.5MPa)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ͻƹܷ(PN2.5MPa)
	GB/T 9113.1-2000
׼	GB/T 9113.1-2000
	
	?ͨDN?-25
	
	
ȴ	
	
ע	PN=2.5MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
10	90	60	14	4	M12	41	2	14	28	3	6	10	
15	95	65	14	4	M12	46	2	14	32	3	6	11	
20	105	75	14	4	M12	56	2	16	40	4	6.5	12	
25	115	85	14	4	M12	65	2	16	50	4	7	14	
32	140	100	18	4	M16	76	2	18	60	5	7	14	
40	150	110	18	4	M16	84	2	18	70	5	7.5	15	
50	165	125	18	4	M16	99	2	20	84	5	8	17	
65	185	145	18	8	M16	118	2	22	104	6	8.5	19	
80	200	160	18	8	M16	132	2	24	120	6	9	20	
100	235	190	22	8	M20	156	2	24	142	6	10	20	
125	270	220	26	8	M24	184	2	26	162	6	11	20	
150	300	250	26	8	M24	211	2	28	192	8	12	21	
200	360	310	26	12	M24	274	3	30	252	8	12	26	
250	425	370	30	12	M27	330	3	32	304	10	14	27	
300	485	430	30	16	M27	389	4	34	364	10	15	33	
350	555	490	33	16	M30	448	4	38	418	10	16	34	
400	620	550	36	16	M33	503	4	40	470	10	18	35	
450	670	640	36	20	M33	548	4	42	520	12	20	35	
500	730	660	36	20	M33	609	4	44	576	12	21	38	
600	845	770	39	20	M36	720	4	46	680	12	23	40	
700	960	875	42	24	M39	820	5	50	780	12	24	40	
800	1085	990	48	24	M45	928	5	54	882	12	26	41	
900	1185	1090	48	28	M45	1028	5	58	988	12	27	44	
1000	1320	1210	56	28	M52	1140	5	62	1094	12	29	47	
1200	1530	1420	56	32	M52	1350	5	70	1036	12	32	53	
1400	1755	1640	62	36	M56	1560	5	76	1514	12	34	57	
1600	1975	1860	62	40	M56	1780	5	84	1726	12	37	63	
1800	2195	2070	70	44	M64	1985	5	90	1936	15	40	68	
2000	2425	2300	70	48	M64	2210	5	96	2144	15	43	72	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
