[**NAME**]
GB/T 9113.1-2000ͻƹܷ(PN5.0MPa)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ͻƹܷ(PN5.0MPa)
	GB/T 9113.1-2000
׼	GB/T 9113.1-2000
	
	?ͨDN?-50
	
	
ȴ	
	
ע	PN=5.0MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	17
25	25	125	89.0	18	4	M16	51	2	17.5	54	4.7	
32	32	135	98.5	18	4	M16	63.5	2	19.5	64	5.5	
40	38	155	114.5	22	4	M20	73.0	2	21.0	70	5.5	
50	51	165	127.0	18	8	M16	92	2	22.5	84	6.3	
65	64	190	149.0	22	8	M20	105	2	25.5	100	6.3	
80	76	210	168.5	22	8	M20	127.0	2	29.0	118	7.1	
100	102	255	200.0	22	8	M20	157.5	2	32.0	146	7.9	
125	127	280	235.0	22	8	M20	186	2	35.0	178	9.5	
150	152	320	270.0	22	12	M20	216	2	37.0	206	9.5	
200	203	380	330.0	26	12	M24	270	2	41.5	260	11.1	
250	254	445	387.5	29.5	16	M27	324	2	48.0	321	12.7	
300	305	520	451.0	32.5	16	M30	381.0	2	51.0	375	14.3	
350	337	585	514.5	32.5	20	M30	413	2	54.0	426	15.9	
400	387	650	571.5	35.5	20	M33	470	2	57.5	483	17.5	
450	438	710	628.5	35.5	24	M33	533.5	2	60.5	533	19.0	
500	489	775	686.0	35.5	24	M33	584.5	2	63.5	587	20.6	
600	590	915	813.0	42	24	M39	692.5	2	70.0	702	23.3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
