[**NAME**]
GB/T 9113.2-2000͹ƹܷ(PN4.0MPa)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	͹ƹܷ(PN4.0MPa)
	GB/T 9113.2-2000
׼	GB/T 9113.2-2000
	
	?ͨDN?-40
	
	
ȴ	
	
ע	PN=4.0MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	20
10	90	60	14	4	M12	41	34	35	2	4	3	14	28	3	6	10	
15	95	65	14	4	M12	46	39	40	2	4	3	14	32	3	6	11	
20	105	75	14	4	M12	56	50	51	2	4	3	16	40	4	6.5	12	
25	115	85	14	4	M12	65	57	58	3	4	3	16	50	4	7	14	
32	140	100	18	4	M16	76	65	66	3	4	3	18	60	5	7	14	
40	150	110	18	4	M16	84	75	76	3	4	3	18	70	5	7.5	15	
50	165	125	18	4	M16	99	87	88	3	4	3	20	84	5	8	17	
65	185	145	18	8	M16	118	109	110	3	4	3	22	104	6	8.5	19	
80	200	160	18	8	M16	132	120	121	3	4	3	24	120	6	9	20	
100	235	190	22	8	M20	156	149	150	3	4.5	3.5	24	142	6	10	20	
125	270	220	26	8	M24	184	175	176	3	4.5	3.5	26	162	6	11	20	
150	300	250	26	8	M24	211	203	204	3	4.5	3.5	28	192	8	12	21	
200	375	320	30	12	M27	284	259	260	3	4.5	3.5	34	254	8	14	27	
250	450	385	33	12	M30	345	312	313	3	4.5	3.5	38	312	10	16	31	
300	515	450	33	16	M30	409	363	364	4	4.5	3.5	42	378	10	17	35	
350	580	510	36	16	M33	465	421	422	4	5	4	46	432	10	19	38	
400	660	585	39	16	M36	535	473	474	4	5	4	50	498	10	21	38	
450	685	610	39	20	M36	560	523	524	4	5	4	57	522	12	21	38	
500	755	670	42	20	M39	615	575	576	4	5	4	57	576	12	21	39	
600	890	795	48	20	M45	725	675	676	4	5	4	72	686	12	24	45	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
