[**NAME**]
GB/T 9114-2000ͻƸƹܷ(PN1.0MPa)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ͻƸƹܷ(PN1.0MPa)
	GB/T 9114-2000
׼	GB/T 9114-2000
	
	?ͨDN?-10
	
	
ȴ	
	
ע	PN=1.0MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	12
10	17.2	90	60	14	4	M12	41	2	14	22	30	3	
15	21.3	95	65	14	4	M12	46	2	14	22	35	3	
20	26.9	105	75	14	4	M12	56	2	16	26	45	4	
25	33.7	115	85	14	4	M12	65	2	16	28	52	4	
32	42.4	140	100	18	4	M16	76	2	18	30	60	5	
40	48.3	150	110	18	4	M16	84	2	18	32	70	5	
50	60.3	165	125	18	4	M16	99	2	20	34	84	5	
65	76.1	185	145	18	4	M16	118	2	20	32	104	6	
80	88.9	200	160	18	8	M16	132	3	20	34	118	6	
100	114.3	220	180	18	8	M16	156	2	22	40	140	6	
125	139.7	250	210	18	8	M16	184	2	22	44	168	6	
150	168.3	285	240	22	8	M20	211	2	24	44	195	8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
