[**NAME**]
GB/T 9114-2000ͻƸƹܷ(PN0.6MPa)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ͻƸƹܷ(PN1.0MPa)
	GB/T 9114-2000
׼	GB/T 9114-2000
	
	?ͨDN?-6
	
	
ȴ	
	
ע	PN=0.6MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	12
10	17.2	75	50	11	4	M10	33	2	12	20	25	3	
15	21.3	80	55	11	4	M10	38	2	12	20	30	3	
20	26.9	90	65	11	4	M10	48	2	14	24	40	4	
25	33.7	100	75	11	4	M10	58	2	14	24	50	4	
32	42.4	120	90	14	4	M12	69	2	16	26	60	5	
40	48.3	130	100	14	4	M12	78	2	16	26	70	5	
50	60.3	140	110	14	4	M12	88	2	16	28	80	5	
65	76.1	160	130	14	4	M12	108	2	16	32	100	6	
80	88.9	190	150	18	4	M16	124	3	18	34	110	6	
100	114.3	210	170	18	4	M16	144	2	18	40	130	6	
125	139.7	240	200	18	8	M16	174	2	18	44	160	6	
150	168.3	265	225	18	8	M16	199	2	20	44	185	8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
