[**NAME**]
GB/T 9115.1-2000ͻԺƹܷ(PN5.0MPa)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ͻԺƹܷ
	GB/T 9115.1-2000
׼	GB/T 9115.1-2000
	
	?ͨDN?-50
	
	
ȴ	
	
ע	PN=5.0MPa,DN>300ʱBûȷ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	19
15	21.3	16.0	95	66.5	16	4	M14	35	14.5	52	38	2	
20	26.9	21.0	120	82.5	18	4	M16	43	16.0	57	48	2	
25	33.7	26.5	125	89.0	18	4	M16	51	17.5	62	54	2	
32	42.4	35.0	135	98.5	18	4	M16	63.5	19.5	65	64	2	
40	48.3	41.0	155	114.5	22	4	M20	73	21.0	68	70	2	
50	60.3	52.5	165	127.0	18	8	M16	92	22.5	70	84	2	
65	73.0	62.5	190	149.0	22	8	M20	105	25.5	76	100	2	
80	88.9	78.0	210	168.5	22	8	M20	127	29.0	79	118	2	
100	114.3	102.5	255	200.0	22	8	M20	157.5	32.0	86	146	2	
125	141.3	128.0	280	235.0	22	8	M20	186	35.0	98	178	2	
150	168.3	154.0	320	270.0	22	12	M20	216	37.0	98	206	2	
200	219.1	202.5	380	330.0	26	12	M24	270	41.5	111	260	2	
250	273.0	254.5	445	387.5	29.5	16	M27	324	48.0	117	321	2	
300	323.9	305.0	520	451.0	32.5	16	M30	381	51.0	130	375	2	
350	355.6	335	585	514.5	32.5	20	M30	413	54.0	143	426	2	
400	406.4	380	650	571.5	35.5	20	M33	470	57.5	146	483	2	
450	457	425	710	628.5	35.5	24	M33	533.5	60.5	159	533	2	
500	508	480	775	686.0	35.5	24	M33	584.5	63.5	162	587	2	
600	610	560	915	813.0	42	24	M39	692.5	70.0	168	702	2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
