[**NAME**]
GB/T 3452.1-2005ҺѹOܷȦ(ͨ)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 3452.1-2005
	ҺѹOܷȦ
	 
	 
	?d1?X?d2?G
׼	GB/T3452.1-1992
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	154
1.8	1.8	
2.0	1.8	
2.24	1.8	
2.50	1.8	
2.80	1.8	
3.15	1.8	
3.55	1.8	
3.75	1.8	
4.00	1.8	
4.50	1.8	
4.87	1.8	
5.00	1.8	
5.15	1.8	
5.30	1.8	
5.60	1.8	
6.00	1.8	
6.30	1.8	
6.70	1.8	
6.90	1.8	
7.10	1.8~2.65	
7.50	1.8~2.65	
8.00	1.8~2.65	
8.50	1.8~2.65	
8.75	1.8~2.65	
9.00	1.8~2.65	
9.50	1.8~2.65	
10.00	1.8~2.65	
10.6	1.8~2.65	
11.2	1.8~2.65	
11.8	1.8~2.65	
12.5	1.8~2.65	
13.2	1.8~2.65	
14.0	1.8~2.65	
15.0	1.8~2.65	
16.0	1.8~2.65	
17.0	1.8~2.65	
18.0	1.8~3.55	
19.0	1.8~3.55	
20.0	1.8~3.55	
21.2	1.8~3.55	
22.4	1.8~3.55	
23.6	1.8~3.55	
25.0	1.8~3.55	
25.8	1.8~3.55	
26.5	1.8~3.55	
28.0	1.8~3.55	
30.0	1.8~3.55	
31.5	2.65~3.55	
32.5	1.8~3.55	
33.5	2.65~3.55	
34.5	1.8~3.55	
35.5	2.65~3.55	
36.5	1.8~3.55	
37.5	2.65~3.55	
38.7	1.8~3.55	
40.0	2.65~5.30	
41.2	2.65~5.30	
42.5	1.8~5.30	
43.7	2.65~5.30	
45.0	2.65~5.30	
46.2	1.8~5.30	
47.5	2.65~5.30	
48.7	2.65~5.30	
50.0	1.8~5.30	
51.5	2.65~5.30	
53.0	2.65~5.30	
54.5	2.65~5.30	
56.0	2.65~5.30	
58.0	2.65~5.30	
60.0	2.65~5.30	
61.5	2.65~5.30	
63.0	2.65~5.30	
65.0	3.55~5.30	
67.0	2.65~5.30	
69.0	3.55~5.30	
71.0	2.65~5.30	
73.0	3.55~5.30	
75.0	2.65~5.30	
77.5	3.55~5.30	
80.0	2.65~5.30	
82.5	3.55~5.30	
85.0	2.65~5.30	
87.5	3.55~5.30	
90.0	2.65~5.30	
92.5	3.55~5.30	
95.0	2.65~5.30	
97.5	3.55~5.30	
100	2.65~5.30	
103	3.55~5.30	
106	2.65~5.30	
109	3.55~7.00	
112	2.65~7.00	
115	3.55~7.00	
118	2.65~7.00	
122	3.55~7.00	
125	2.65~7.00	
128	3.55~7.00	
132	2.65~7.00	
136	3.55~7.00	
140	2.65~7.00	
145	3.55~7.00	
150	2.65~7.00	
155	3.55~7.00	
160	3.55~7.00	
165	3.55~7.00	
170	3.55~7.00	
175	3.55~7.00	
180	3.55~7.00	
185	3.55~7.00	
190	3.55~7.00	
195	3.55~7.00	
200	3.55~7.00	
206	5.30~7.00	
212	5.30~7.00	
218	5.30~7.00	
224	5.30~7.00	
230	5.30~7.00	
236	5.30~7.00	
243	5.30~7.00	
250	5.30~7.00	
258	5.30~7.00	
265	5.30~7.00	
272	5.30~7.00	
280	5.30~7.00	
290	5.30~7.00	
300	5.30~7.00	
307	5.30~7.00	
315	5.30~7.00	
325	5.30~7.00	
335	5.30~7.00	
345	5.30~7.00	
355	5.30~7.00	
365	5.30~7.00	
375	5.30~7.00	
387	5.30~7.00	
400	5.30~7.00	
412	7.00	
425	7.00	
437	7.00	
450	7.00	
462	7.00	
475	7.00	
487	7.00	
500	7.00	
515	7.00	
530	7.00	
545	7.00	
560	7.00	
580	7.00	
600	7.00	
615	7.00	
630	7.00	
650	7.00	
670	7.00	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
1.8,2.65,3.55,5.3,7.0
[--SERDATA--]
