[**NAME**]
GB/T 3452.1-2005ҺѹOܷȦ()
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 3452.1-2005
	ҺѹOܷȦ
	 
	 
	?d1?X?d2?A
׼	GB/T 3452.1-2005
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	151
1.8	1.8	
2.0	1.8	
2.24	1.8	
2.50	1.8	
2.80	1.8	
3.15	1.8	
3.55	1.8	
3.75	1.8	
4.00	1.8	
4.50	1.8~2.65	
4.87	1.8	
5.00	1.8	
5.15	1.8	
5.30	1.8~2.65	
5.60	1.8	
6.00	1.8~2.65	
6.30	1.8	
6.70	1.8	
6.90	1.8~2.65	
7.10	1.8~2.65	
7.50	1.8~2.65	
8.00	1.8~2.65	
8.50	1.8~2.65	
8.75	1.8~2.65	
9.00	1.8~2.65	
9.50	1.8~2.65	
10.00	1.8~2.65	
10.6	1.8~2.65	
11.2	1.8~2.65	
11.8	1.8~2.65	
12.5	1.8~2.65	
13.2	1.8~2.65	
14.0	1.8~3.55	
15.0	1.8~3.55	
16.0	1.8~3.55	
17.0	1.8~3.55	
18.0	1.8~3.55	
19.0	1.8~3.55	
20.0	1.8~3.55	
21.2	1.8~3.55	
22.4	1.8~3.55	
23.6	1.8~3.55	
25.0	1.8~3.55	
25.8	1.8~3.55	
26.5	1.8~3.55	
28.0	1.8~3.55	
30.0	1.8~3.55	
31.5	1.8~3.55	
32.5	1.8~3.55	
33.5	1.8~3.55	
34.5	1.8~3.55	
35.5	1.8~3.55	
36.5	1.8~3.55	
37.5	1.8~5.3	
38.7	1.8~5.3	
40.0	1.8~5.30	
41.2	1.8~5.30	
42.5	1.8~5.30	
43.7	1.8~5.30	
45.0	1.8~5.30	
46.2	2.65~5.30	
47.5	1.8~5.30	
48.7	2.65~5.30	
50.0	1.8~5.30	
51.5	2.65~5.30	
53.0	1.8~5.30	
54.5	2.65~5.30	
56.0	1.8~5.30	
58.0	2.65~5.30	
60.0	1.8~5.30	
61.5	2.65~5.30	
63.0	1.8~5.30	
65.0	2.65~5.30	
67.0	1.8~5.30	
69.0	2.65~5.30	
71.0	1.8~5.30	
73.0	2.65~5.30	
75.0	2.65~5.30	
77.5	3.55~5.30	
80.0	1.8~5.30	
82.5	3.55~5.30	
85.0	1.8~5.30	
87.5	3.55~5.30	
90.0	1.8~5.30	
92.5	3.55~5.30	
95.0	1.8~5.30	
97.5	3.55~5.30	
100	1.8~5.30	
103	3.55~5.30	
106	1.8~5.30	
109	3.55~7.00	
112	1.8~7.00	
115	3.55~7.00	
118	1.8~7.00	
122	3.55~7.00	
125	1.8~7.00	
128	3.55~7.00	
132	2.65~7.00	
136	3.55~7.00	
140	2.65~7.00	
145	3.55~7.00	
150	2.65~7.00	
155	3.55~7.00	
160	2.65~7.00	
165	3.55~7.00	
170	2.65~7.00	
175	3.55~7.00	
180	2.65~7.00	
185	3.55~7.00	
190	2.65~7.00	
195	3.55~7.00	
200	2.65~7.00	
206	5.30~7.00	
212	2.65~3.55	
210	6~7.00	
218	3.55~4.0	
218	6~7.00	
224	2.65~3.55	
224	6~7.00	
230	3.55~4	
230	6~7.00	
236	2.65~3.55	
236	6~7.00	
243	6~7.00	
250	2.65~3.55	
250	6~7.00	
258	3.55~4	
258	6~7.00	
265	3.55~4	
265	6~7.00	
272	6~7.00	
280	3.55~4	
280	6~7.00	
290	3.55~4	
290	6~7.00	
300	3.55~4	
300	6~7.00	
307	3.55~4	
307	6~7.00	
315	3.55~4	
315	6~7.00	
325	6~7.00	
335	3.55~4	
335	6~7.00	
345	6~7.00	
355	3.55~4	
355	6~7.00	
365	6~7.00	
375	6~7.00	
387	6~7.00	
400	6~7.00	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
1.8,2.65,3.55,5.3,7.0
[--SERDATA--]
