[**NAME**]
GB/T 10708.1-2000L1ܷ⹵YܷȦ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	YܷȦ
	GB/T 10708.1-2000
׼	GB/T 10708.1-2000
	
	?ܷǻD?X?ܷǻd?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	33
6	14	5	5	6.5	5	3.5	4.6	
8	16	5	7	8.5	5	3.5	4.6	
10	18	5	9	10.5	5	3.5	4.6	
12	20	5	11	12.5	5	3.5	4.6	
14	22	5	13	14.5	5	3.5	4.6	
16	24	5	15	16.5	5	3.5	4.6	
18	26	5	17	18.5	5	3.5	4.6	
20	28	5	19	20.5	5	3.5	4.6	
22	30	5	21	22.5	5	3.5	4.6	
25	33	5	24	25.5	5	3.5	4.6	
28	38	6.3	26.8	28.6	6.2	4.4	5.6	
32	42	6.3	30.8	32.6	6.2	4.4	5.6	
36	46	6.3	34.8	36.6	6.2	4.4	5.6	
40	50	6.3	38.8	40.6	6.2	4.4	5.6	
45	55	6.3	43.8	45.6	6.2	4.4	5.6	
50	60	6.3	48.8	50.6	6.2	4.4	5.6	
56	71	9.5	54.5	56.8	9	6.7	8.5	
63	78	9.5	61.5	63.8	9	6.7	8.5	
70	85	9.5	68.5	70.8	9	6.7	8.5	
80	95	9.5	78.5	80.8	9	6.7	8.5	
90	105	9.5	88.5	90.5	9	6.7	8.5	
100	120	12.5	98.2	101	11.8	9	11.3	
110	130	12.5	108.2	111	11.8	9	11.3	
125	145	12.5	123.2	126	11.8	9	11.3	
140	160	12.5	138.2	141	11.8	9	11.3	
160	185	16	157.8	161.2	14.7	11.3	14	
180	205	16	177.8	181.2	14.7	11.3	14	
200	225	16	197.8	201.2	14.7	11.3	14	
220	250	20	217.2	221.5	18.5	13.5	18.5	
250	280	20	247.2	251.5	18.5	13.5	18.5	
280	310	20	277.2	281.5	18.5	13.5	18.5	
320	360	25	316.7	322	23.3	18	23	
360	400	25	357.7	362	23.3	18	23	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
