[**NAME**]
GB/T 9126-2003IIͻܷ÷ǽƽƬPN5.0MPa(ڶϵ)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	IIͻܷ÷ǽƽƬ
	GB/T 9126-2003
׼	GB/T 9126-2003
	
	RF DN?ͨDN?-PN50
	
	
ȴ	
	
ע	PN=5.0MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	19
15	25	51.5	0.8	
20	33	63	0.8	
25	38	70	0.8	
32	48	79	0.8	
40	54	93	0.8	
50	73	107	0.8	
65	86	127	0.8	
80	108	147	0.8	
100	132	178	0.8	
125	160	213	0.8	
150	190	248	0.8	
200	238	304	0.8	
250	286	358	0.8	
300	343	419	0.8	
350	375	482	0.8	
400	425	536	0.8	
450	489	593	0.8	
500	533	651	0.8	
600	641	771	0.8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
