[**NAME**]
GB/T 9126-2003͹ܷ÷ǽƽƬPN5.0MPa
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	͹ܷ÷ǽƽƬ
	GB/T 9126-2003
׼	GB/T 9126-2003
	
	MF DN?ͨDN?-PN50
	
	
ȴ	
	
ע	PN=5.0MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	19
15	22	35.0	0.8~3	
20	27	43.0	0.8~3	
25	34	51.0	0.8~3	
32	43	63.5	0.8~3	
40	49	73.0	0.8~3	
50	61	92.0	0.8~3	
65	77	105.0	0.8~3	
80	89	127.0	0.8~3	
100	115	157.0	0.8~3	
125	141	186.0	0.8~3	
150	169	216.0	0.8~3	
200	220	270.0	0.8~3	
250	273	321.0	0.8~3	
300	324	381.0	0.8~3	
350	356	413.0	0.8~3	
400	407	470.0	0.8~3	
450	458	533.0	0.8~3	
500	508	584.0	0.8~3	
600	610	692.0	0.8~3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
