[**NAME**]
GB/T 9126-2003龲ܷ÷ǽƽƬPN5.0MPa
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	龲ܷ÷ǽƽƬ
	GB/T 9126-2003
׼	GB/T 9126-2003
	
	TG DN?ͨDN?-PN50
	
	
ȴ	
	
ע	PN=5.0MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	19
15	25.5	35.0	0.8~3	
20	33.5	43.0	0.8~3	
25	38.0	51.0	0.8~3	
32	47.5	63.5	0.8~3	
40	54.0	73.0	0.8~3	
50	73.0	92.0	0.8~3	
65	85.5	105.0	0.8~3	
80	108.0	127.0	0.8~3	
100	132.0	157.0	0.8~3	
125	160.5	186.0	0.8~3	
150	190.5	216.0	0.8~3	
200	238.0	270.0	0.8~3	
250	286.0	324.0	0.8~3	
300	343.0	381.0	0.8~3	
350	374.5	413.0	0.8~3	
400	425.5	470.0	0.8~3	
450	489.0	533.0	0.8~3	
500	533.5	584.0	0.8~3	
600	641.5	692.0	0.8~3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
