[**NAME**]
GB/T 9126-2003ƽܷ÷ǽƽƬPN1.0MPa
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ƽܷ÷ǽƽƬ
	GB/T 9126-2003
׼	GB/T 9126-2003
	
	FF DN?ͨDN?-PN10
	
	
ȴ	
	
ע	PN=1.0MPa
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
10	18	90	60	14	1.5~3	4	
15	22	95	65	14	1.5~3	4	
20	27	105	75	14	1.5~3	4	
25	34	115	85	14	1.5~3	4	
32	43	140	100	18	1.5~3	4	
40	49	150	110	18	1.5~3	4	
50	61	165	125	18	1.5~3	4	
65	77	185	145	18	1.5~3	4	
80	89	200	160	18	1.5~3	8	
100	115	220	180	18	1.5~3	8	
125	141	250	221	18	1.5~3	8	
150	169	280	240	22	1.5~3	8	
200	220	340	295	22	1.5~3	8	
250	273	395	350	22	1.5~3	12	
300	324	445	400	22	1.5~3	12	
350	356	505	460	22	1.5~3	16	
400	407	565	515	25	1.5~3	16	
450	458	615	565	26	1.5~3	20	
500	508	670	620	26	1.5~3	20	
600	610	780	725	30	1.5~3	22	
700	712	895	840	30	1.5~3	24	
800	813	1015	950	33	1.5~3	24	
900	915	1115	1060	33	1.5~3	28	
1000	1016	1230	1180	36	1.5~3	28	
1200	1220	1455	1390	39	1.5~3	32	
1400	1420	1675	1520	42	1.5~3	36	
1600	1620	1915	1820	48	1.5~3	40	
1800	1820	2115	2020	48	1.5~3	44	
2000	2020	2225	2230	48	1.5~3	48	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
