[**NAME**]
JB/T 7271.5-1994ֱB
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Bͳֱ
	JB/T 7271.5-1994(GB/T4141.14-1984)
׼	JB/T 7271.5-1994(GB/T4141.14-1984)
	35,A3
	BM?d?X?L?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
M5	5	32	14	10	7	16	8	16	10	3	7	7	6.1	
M6	6	36	16	12	9	20	10	20	12	4	8	9	7.8	
M8	8	40	18	14	11	25	12	25	14	4.5	10	11	9.5	
M10	10	50	22	16	13	32	14	28	16	5	14	13	11.2	
M12	12	60	28	22	18	36	18	36	18	6	17	18	15.6	
M16	16	70	32	26	22	40	22	40	20	6.5	22	22	19.1	
M20	20	80	40	32	28	45	28	50	25	8	27	28	24.2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
