[**NAME**]
GB/T 3747.1-1983ʽӹܽͷ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	6
NAME	VALUE
	ʽӹܽͷ
׼	GB/T 3747.1-1983
	?D0?
	
ע	ѹ$ѹ$
	GB/T 3747.1-1983
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	28
G25	4	3	8	15	30	15	17.3	
G25	5	3.5	8	15	30	15	17.3	
G25	6	4	10	16.7	34	15	18.5	
G25	8	6	11	21	39	17.3	20.8	
G25	10	8	13	21	40	20.8	24.2	
G25	12	10	15	22	42	24.2	27.7	
G25	14	12	17	24	44	24.2	27.7	
G25	16	14	19	25	46	27.7	31.2	
G25	18	15	21	25	46	31.2	34.6	
G25	20	17	24	27	50	34.6	39.3	
G25	22	19	26	30.5	55	39.3	41.6	
G25	25	22	30	32.5	58	39.3	47.3	
G25	28	24	32	34.5	60	47.3	47.3	
G25	32	27	38	36.5	64	53.1	57.7	
G25	34	30	42	38.5	66	53.1	57.7	
G25	40	34	44	39	67	57.7	63.5	
G25	42	36	48	40	68	63.5	69.3	
J40	6	3	12	20.5	38	17.3	20.8	
J40	8	5	14	22.5	41	20.8	24.2	
J40	10	7	16	24	45	24.2	27.7	
J40	12	8	17	25	46	24.2	27.7	
J40	14	10	19	26	48	27.7	31.2	
J40	16	12	21	27	49	31.2	34.6	
J40	18	14	24	29	52	34.6	39.3	
J40	20	16	26	32	60	39.3	41.6	
J40	22	18	30	35	62	39.3	47.3	
J40	25	20	32	35.5	65	47.3	47.3	
J40	28	22	36	36.5	66	47.3	53.1	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
