[**NAME**]
Yϵ첽綯B3(Y80~Y132)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	Yϵ첽綯B3
׼	JB/T9616-1999
	Y$ĸ$
	
ע	׽ţ˸͹Ե
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
80	125	100	50	19	40	10	165	170	37	135	13	285	80	82.5	
90S	140	100	56	24	50	10	180	190	39	135	13	310	90	87.5	
90L	140	125	56	24	50	10	180	190	39	160	13	335	90	87.5	
100L	160	140	63	28	60	12	205	245	42	180	15	380	100	102.5	
112M	190	140	70	28	60	12	245	265	52	185	18	400	112	115	
132S	216	140	89	38	80	12	280	315	63	205	20	470	132	135	
132M	216	178	89	38	80	12	280	315	63	245	20	508	132	135	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
