[**NAME**]
YDϵ(IP44)伫첽綯B5
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	YDϵ(IP44)伫첽綯B5
׼	
	YD$$
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	11
80	19	40	165	285	13	332	165	130	200	3.5	4-12	0	
90S	24	50	175	310	13	368	165	130	200	3.5	4-12	0	
90L	24	50	175	335	13	393	165	130	200	3.5	4-12	0	
100L	28	60	205	380	15	445	215	180	250	4	4-15	0	
112M	28	60	230	400	15	463	215	180	250	4	4-15	0	
132S	38	80	270	475	16	559	265	230	300	4	4-15	0	
132M	38	80	270	515	16	597	265	230	300	4	4-15	0	
160M	42	110	325	600	18	717	300	250	350	5	4-19	55	
160L	42	110	325	645	18	761	300	250	350	5	4-19	55	
180M	48	110	360	670	20	783	300	250	350	5	4-19	86	
180L	48	110	360	710	20	821	300	250	350	5	4-19	105	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
