[**NAME**]
YDϵ(IP44)伫첽綯B35
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	YDϵ(IP44)伫첽綯B35
׼	
	YD$$
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	11
80S	19	40	125	37	165	165	100	135	80	13	10	165	130	200	4-12	3.5	0	
90S	24	50	140	37	180	175	100	135	90	13	10	165	130	200	4-12	3.5	0	
90L	24	50	140	37	180	175	125	160	90	13	10	165	130	200	4-12	3.5	0	
100L	28	60	160	42	205	205	140	180	100	15	12	215	180	250	4-15	4	0	
112M	28	60	190	52	245	230	140	185	112	17	12	215	180	250	4-15	4	0	
132S	38	80	216	63	280	270	140	205	132	20	12	265	230	300	4-15	4	0	
132M	38	80	216	63	280	270	178	243	132	20	12	265	230	300	4-15	4	0	
160M	42	110	254	73	330	325	210	275	160	22	15	300	250	350	4-19	5	55	
160L	42	110	254	73	330	325	254	320	160	22	15	300	250	350	4-19	5	55	
180M	48	110	279	73	355	360	241	315	180	24	15	300	250	350	4-19	5	86	
180L	48	110	279	73	355	360	279	353	180	24	15	300	250	350	4-19	5	105	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
