[**NAME**]
Yϵ첽綯B3(Y160~Y280)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	Yϵ첽綯B3
׼	JB/T9616-1999
	Y$ĸ$
	
ע	׽ţ˸͹Ե
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	22
160M	254	210	108	42	110	15	330	385	73	275	22	600	160	162.5	
160L	254	254	108	42	110	15	330	385	73	320	22	645	160	162.5	
180M	279	241	121	48	110	15	355	430	73	315	24	670	180	180	
180L	279	279	121	48	110	15	355	430	73	353	24	710	180	180	
200L	318	305	133	55	110	19	395	475	73	380	27	770	200	200	
225S	356	286	149	60	140	19	435	530	83	375	30	815	225	225	
225M	356	311	149	55	110	19	435	530	83	400	30	810	225	225	
225M	356	311	149	60	140	19	435	530	83	400	30	840	225	225	
250M	406	349	168	60	140	24	490	575	88	460	32	925	250	247.5	
250M	406	349	168	65	140	24	490	575	88	460	32	925	250	247.5	
280S	457	368	190	65	140	24	550	640	90	525	38	1000	280	277.5	
280S	457	368	190	75	140	24	550	640	90	525	38	1000	280	277.5	
280M	457	419	190	65	140	24	550	640	90	576	38	1050	280	277.5	
280M	457	419	190	75	140	24	550	640	90	576	38	1050	280	277.5	
315S	508	406	216	65	140	28	550	770	125	615	48	1155	315	322.5	
315S	508	406	216	80	170	28	550	770	125	615	48	1185	315	322.5	
315M	508	457	216	65	140	28	640	770	125	665	48	1210	315	322.5	
315M	508	457	216	80	170	28	640	770	125	665	48	1240	315	322.5	
315L	508	508	216	65	140	28	640	770	125	745	48	1210	315	322.5	
315L	508	508	216	80	170	28	640	770	125	745	48	1240	315	322.5	
315L	508	508	216	65	140	28	640	770	125	745	48	1295	315	322.5	
315L	508	508	216	80	170	28	640	770	125	745	48	1325	315	322.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
