[**NAME**]
Yϵ첽綯B35
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	Yϵ첽綯B35
׼	JB/T9616-1999
	Y$ĸ$
	
ע	׽ţ˸͹Ե
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
80	125	100	50	19	40	10	3.5	130	200	4X12	165	37	135	13	165	12	285	80	
90S	140	100	56	24	50	10	3.5	130	200	4X12	180	39	135	13	175	12	310	90	
90L	140	125	56	24	50	10	3.5	130	200	4X12	180	39	160	13	175	12	335	90	
100L	160	140	63	28	60	12	4	180	250	4X15	205	42	180	15	205	14	380	100	
112M	190	140	70	28	60	12	4	180	250	4X15	245	52	185	18	230	14	400	112	
132S	216	140	89	38	80	12	4	230	300	4X15	280	63	205	20	270	14	470	132	
132M	216	178	89	38	80	12	4	230	300	4X15	280	63	243	20	270	14	508	132	
160M	254	210	108	42	110	15	5	250	350	4X19	330	73	275	22	325	16	600	160	
160L	254	254	108	42	110	15	5	250	350	4X19	330	73	320	22	325	16	645	160	
180M	279	241	121	48	110	15	5	250	350	4X19	355	73	315	24	360	18	670	180	
180L	279	279	121	48	110	15	5	250	350	4X19	355	73	353	24	360	18	710	180	
200L	318	305	133	55	110	19	5	300	400	4X19	395	73	380	27	400	18	770	200	
225S	356	286	149	60	140	19	5	350	450	8X19	435	83	375	30	450	20	815	225	
225M	356	311	149	55	110	19	5	350	450	8X19	435	83	400	30	450	20	810	225	
225M	356	311	149	60	140	19	5	350	450	8X19	435	83	400	30	450	20	840	225	
250M	406	349	168	60	140	24	5	450	550	8X19	490	88	460	32	495	22	925	250	
250M	406	349	168	65	140	24	5	450	550	8X19	490	88	460	32	495	22	925	250	
280S	457	368	190	65	140	24	5	450	550	8X19	550	90	525	38	555	22	1000	280	
280S	457	368	190	75	140	24	5	450	550	8X19	550	90	525	38	555	22	1000	280	
280M	457	419	190	65	140	24	5	450	550	8X19	550	90	576	38	555	22	1050	280	
280M	457	419	190	75	140	24	5	450	550	8X19	550	90	576	38	555	22	1050	280	
315S	508	406	216	65	140	28	6	550	660	8X24	640	125	615	48	645	22	1155	315	
315S	508	406	216	80	170	28	6	550	660	8X24	640	125	615	48	645	22	1185	315	
315M	508	457	216	65	140	28	6	550	660	8X24	640	125	665	48	645	22	1210	315	
315M	508	457	216	80	170	28	6	550	660	8X24	640	125	665	48	645	22	1240	315	
315L	508	508	216	65	140	28	6	550	660	8X24	640	125	745	48	645	22	1210	315	
315L	508	508	216	80	170	28	6	550	660	8X24	640	125	745	48	645	22	1240	315	
315L	508	508	216	65	140	28	6	550	660	8X24	640	125	745	48	645	22	1295	315	
315L	508	508	216	80	170	28	6	550	660	8X24	640	125	745	48	645	22	1325	315	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
