[**NAME**]
Yϵ첽綯B5
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	Yϵ첽綯B5
׼	JB/T9616-1999
	Y$ĸ$
	
ע	׽ţ͹Ե
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
80	19	40	165	130	200	285	165	4X12	100	12	3.5	
90S	24	50	165	130	200	310	175	4X12	100	12	3.5	
90L	24	50	165	130	200	335	175	4X12	100	12	3.5	
100L	28	60	215	180	250	380	205	4X15	125	14	4	
112M	28	60	215	180	250	400	230	4X15	125	14	4	
132S	38	80	265	230	300	470	270	4X15	150	14	4	
132M	38	80	265	230	300	508	270	4X15	150	14	4	
160M	42	110	300	250	350	600	325	4X19	175	16	5	
160L	42	110	300	250	350	645	325	4X19	175	16	5	
180M	48	110	300	250	350	670	360	4X19	175	18	5	
180L	48	110	300	250	350	710	360	4X19	175	18	5	
200L	55	110	350	300	400	770	400	4X19	200	18	5	
225S	60	140	400	350	450	815	450	8X19	225	20	5	
225M	55	110	400	350	450	810	450	8X19	225	20	5	
225M	60	140	400	350	450	840	450	8X19	225	20	5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
