[**NAME**]
YRϵ(IP44)첽綯B3
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	YRϵ(IP44)첽綯B3
׼	
	YR$$
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
132M	216	178	89	48	80	315	745	132	12	60	280	280	210	238	18	
160M	254	210	108	42	110	385	820	160	15	70	330	335	255	270	20	
160L	254	254	108	42	110	385	865	160	15	70	330	335	255	314	20	
180L	279	279	121	48	110	430	920	180	15	70	355	375	285	349	22	
200L	318	305	133	55	110	475	1045	200	19	70	395	425	310	379	25	
225M	356	311	149	60	140	530	1115	225	19	75	435	470	345	393	28	
250M	406	349	168	65	140	575	1260	250	24	80	490	515	385	455	30	
280S	457	368	190	75	140	640	1355	280	24	85	550	575	410	530	35	
280M	457	419	190	75	140	640	1405	280	24	85	550	575	410	581	35	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
