[**NAME**]
YDϵ(IP44)伫첽綯B3
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	5
NAME	VALUE
	YDϵ(IP44)伫첽綯B3
׼	
	YD$$
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	11
80	19	40	125	37	165	165	100	135	50	100	13	10	285	332	0	80	
90S	24	50	140	37	180	175	100	135	56	110	13	10	310	368	0	90	
90L	24	50	140	37	180	175	125	160	56	110	13	10	335	400	0	90	
100L	28	60	160	42	205	205	140	180	63	120	15	12	380	445	0	100	
112M	28	60	190	52	245	230	140	185	70	131	17	12	400	463	0	112	
132S	38	80	216	63	280	270	140	205	89	168	20	12	475	559	0	132	
132M	38	80	216	63	280	270	178	243	89	168	20	12	515	597	0	132	
160M	42	110	254	73	330	325	210	275	108	177	22	15	600	717	55	160	
160L	42	110	254	73	330	325	254	320	108	177	22	15	645	761	55	160	
180M	48	110	279	73	355	360	241	315	121	199	24	15	670	783	86	180	
180L	48	110	279	73	355	360	279	353	121	199	24	15	710	821	105	180	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
