[**NAME**]
JB/T 8007.1-1999ͷ˨A
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	Aͷ˨
׼	JB/T 8007.1-1999
	45
	AM?d?X?L?
ȴ	ͷHϼl0HRC35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8007.1-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
M6	12.5	25~70	10	7	4	10	16	6	
M8	17	30~100	13	9	5	12	20	8	
M10	21	40~160	16	10	6	16	25	10	
M12	24	50~200	18	12	7	20	30	12	
M16	30	60~220	24	14	8	25	40	16	
M20	37	70~250	30	16	9	32	50	20	
M24	44	80~320	36	20	10	36	60	24	
M30	56	100~360	46	22	12	40	70	30	
M36	66	120~400	55	26	14	50	80	36	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400
[--SERDATA--]
