[**NAME**]
JB/T 8007.4-1999˫ͷ˨
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	˫ͷ˨
׼	JB/T 8007.4-1999
	35
	M?d?X?L?
ȴ	ƲHRC35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8007.4-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	128
M6	67	1.5	22	25	6	
M6	72	1.5	22	25	6	
M6	77	1.5	22	25	6	
M6	82	1.5	22	25	6	
M6	87	1.5	22	25	6	
M6	92	1.5	22	25	6	
M6	97	1.5	22	25	6	
M6	102	1.5	22	25	6	
M8	69	1.8	24	30	8	
M8	74	1.8	24	30	8	
M8	79	1.8	24	30	8	
M8	84	1.8	24	30	8	
M8	89	1.8	24	30	8	
M8	94	1.8	24	30	8	
M8	99	1.8	24	30	8	
M8	104	1.8	24	30	8	
M8	109	1.8	24	30	8	
M8	114	1.8	24	30	8	
M10	70	2.2	25	35	10	
M10	70	2.2	25	35	10	
M10	75	2.2	25	35	10	
M10	80	2.2	25	35	10	
M10	85	2.2	25	35	10	
M10	90	2.2	25	35	10	
M10	95	2.2	25	35	10	
M10	100	2.2	25	35	10	
M10	105	2.2	25	35	10	
M10	110	2.2	25	35	10	
M10	115	2.2	25	35	10	
M10	120	2.2	25	35	10	
M10	125	2.2	25	35	10	
M10	135	2.2	25	35	10	
M10	145	2.2	25	35	10	
M10	155	2.2	25	35	10	
M10	165	2.2	25	35	10	
M12	75	2.6	30	40	12	
M12	80	2.6	30	40	12	
M12	85	2.6	30	40	12	
M12	90	2.6	30	40	12	
M12	100	2.6	30	40	12	
M12	105	2.6	30	40	12	
M12	110	2.6	30	40	12	
M12	115	2.6	30	40	12	
M12	120	2.6	30	40	12	
M12	125	2.6	30	40	12	
M12	130	2.6	30	40	12	
M12	140	2.6	30	40	12	
M12	150	2.6	30	40	12	
M12	160	2.6	30	40	12	
M12	170	2.6	30	40	12	
M12	180	2.6	30	40	12	
M12	190	2.6	30	40	12	
M16	90	3.0	40	50	16	
M16	95	3.0	40	50	16	
M16	100	3.0	40	50	16	
M16	105	3.0	40	50	16	
M16	110	3.0	40	50	16	
M16	115	3.0	40	50	16	
M16	120	3.0	40	50	16	
M16	125	3.0	40	50	16	
M16	130	3.0	40	50	16	
M16	135	3.0	40	50	16	
M16	140	3.0	40	50	16	
M16	150	3.0	40	50	16	
M16	160	3.0	40	50	16	
M16	170	3.0	40	50	16	
M16	180	3.0	40	50	16	
M16	190	3.0	40	50	16	
M16	200	3.0	40	50	16	
M16	210	3.0	40	50	16	
M16	220	3.0	40	50	16	
M16	240	3.0	40	50	16	
M20	105	3.7	45	60	20	
M20	110	3.7	45	60	20	
M20	115	3.7	45	60	20	
M20	120	3.7	45	60	20	
M20	125	3.7	45	60	20	
M20	130	3.7	45	60	20	
M20	135	3.7	45	60	20	
M20	140	3.7	45	60	20	
M20	145	3.7	45	60	20	
M20	150	3.7	45	60	20	
M20	155	3.7	45	60	20	
M20	165	3.7	45	60	20	
M20	175	3.7	45	60	20	
M20	185	3.7	45	60	20	
M20	195	3.7	45	60	20	
M20	205	3.7	45	60	20	
M20	215	3.7	45	60	20	
M20	225	3.7	45	60	20	
M20	245	3.7	45	60	20	
M20	265	3.7	45	60	20	
M20	295	3.7	45	60	20	
M24	125	4.5	55	80	24	
M24	130	4.5	55	80	24	
M24	135	4.5	55	80	24	
M24	140	4.5	55	80	24	
M24	145	4.5	55	80	24	
M24	150	4.5	55	80	24	
M24	155	4.5	55	80	24	
M24	165	4.5	55	80	24	
M24	175	4.5	55	80	24	
M24	185	4.5	55	80	24	
M24	195	4.5	55	80	24	
M24	205	4.5	55	80	24	
N24	215	4.5	55	80	24	
M24	225	4.5	55	80	24	
M24	235	4.5	55	80	24	
M24	255	4.5	55	80	24	
M24	275	4.5	55	80	24	
M24	305	4.5	55	80	24	
M24	335	4.5	55	80	24	
M30	145	5.0	65	95	30	
M30	150	5.0	65	95	30	
M30	155	5.0	65	95	30	
M30	165	5.0	65	95	30	
M30	175	5.0	65	95	30	
M30	185	5.0	65	95	30	
M30	195	5.0	65	95	30	
M30	205	5.0	65	95	30	
M30	215	5.0	65	95	30	
M30	225	5.0	65	95	30	
M30	235	5.0	65	95	30	
M30	245	5.0	65	95	30	
M30	265	5.0	65	95	30	
M30	285	5.0	65	95	30	
M30	315	5.0	65	95	30	
M30	345	5.0	65	95	30	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
