[**NAME**]
JB/T 8007.1-1999ͷ˨B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	Bͷ˨
׼	JB/T 8007.1-1999
	45
	BM?d?X?L?X?l1?
ȴ	ͷHϼl0HRC35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8007.1-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
M6	12.5	25~70	(L-l0-l2)/2	10	7	4	10	2	4.9	16	8	6	
M8	17	30~100	(L-l0-l2)/2	13	9	5	12	3	6	20	10	8	
M10	21	40~160	(L-l0-l2)/2	16	10	6	16	3	8	25	15	10	
M12	24	50~200	(L-l0-l2)/2	18	12	7	20	4	9.5	30	20	12	
M16	30	60~220	(L-l0-l2)/2	24	14	8	25	5	13	40	20	16	
M20	37	70~250	(L-l0-l2)/2	30	16	9	32	6.5	16.5	50	20	20	
M24	44	80~320	(L-l0-l2)/2	36	20	10	36	6.5	20.5	60	20	24	
M30	56	100~369	(L-l0-l2)/2	46	22	12	40	8	25.5	70	30	30	
M36	66	120~400	(L-l0-l2)/2	55	26	14	50	10	31.5	80	30	36	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400
[--SERDATA--]
