[**NAME**]
JB/T 8007.3-1999˨A
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	A͹˨
׼	JB/T 8007.3-1999
	45
	AM?d?X?A?X?L?
ȴ	HRC35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8007.3-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
M6	30~50	12	6	14	12	7	8	5	6	
M8	40~60	16	8	18	12	10	10	6	8	
M10	50~70	20	10	25	12	12	12	7	10	
M12	60~90	25	12	30	14	15	14	8	12	
M16	80~110	32	16	40	18	20	18	10	16	
M20	90~120	40	20	45	22	24	22	12	20	
M24	100~160	50	24	45	26	30	26	14	24	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160
[--SERDATA--]
