[**NAME**]
JB/T 8007.3-1999˨B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	B͹˨
׼	JB/T 8007.3-1999
	45
	BM?d?X?A1?X?l0?
ȴ	HRC35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8007.3-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
M6	10	15	10	14	14	5	10	8	5	6	
M8	12	20	12	18	18	6	14	10	6	8	
M10	16	24	16	25	22	8	16	12	7	10	
M12	18	30	18	30	25	9	20	14	8	12	
M16	22	38	22	40	32	11	26	18	10	16	
M20	28	46	28	45	40	14	30	22	12	20	
M24	34	60	34	45	48	17	40	26	14	24	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
