[**NAME**]
JB/T 8019-1999A
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	A͵
׼	JB/T 8019-1999
	20
	A?b?
ȴ	̼0.8~1.2mmHRC58~64
ע	
	JB/T 8019-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	8
18	10	50	38	18	34	22	6	5	6.6	11	
20	12	52	40	20	35	22	6	5	6.6	11	
25	14	60	42	25	42	24	6	6	6.6	11	
34	16	72	50	28	52	28	8	6	9	15	
42	16	90	60	32	65	34	10	8	11	18	
52	20	104	70	35	78	40	10	10	11	18	
65	20	120	80	35	90	48	12	10	13.5	20	
80	25	140	100	40	110	66	12	12	13.5	20	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
