[**NAME**]
JB/T 8008.1-1999ʽȦ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	ʽȦ
׼	JB/T 8008.1-1999
	45
	?ֱ?
ȴ	HRC35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8008.1-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	11
6	17	6.5	8	11	14	12	2.3	2.6	120	
8	22	7.5	10	15	18.5	16	2.7	3.2	120	
10	26	8.5	12.5	19.5	22.5	18	3	4	120	
12	30	9.5	16	22	26	23.5	3.2	4.7	120	
16	38	11	20	28	32	29	4	5.1	120	
20	48	13.5	25	35	40	34	4.4	6.6	120	
24	55	16.5	30	42	48	38.5	7.5	6.8	120	
30	68	20.5	36	52	60	45.2	7.5	9.9	120	
36	80	24	43	62	72	64	7.5	14.3	120	
42	94	30	50	72	85	69	12.5	14.4	120	
48	110	37	60	82	100	78.6	15	17.4	120	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
