[**NAME**]
JB/T 8015-1999λA(d<35mm)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	AͶλ
׼	JB/T 8015-1999
	d<=10mmT8d>10mm20
	A?d??l?
ȴ	T8ΪHRC55-6020̼0.8-1.2mmHRC55-60
ע	JB/T8044涨
	JB/T 8015-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	12
3	6	20~45	6	5	0	30	2	3	0	5	
4	8	20~60	8	6	0	30	2	3	0	7	
6	10	20~70	10	7	0	30	2	3	0	9	
8	12	20~80	12	8	0	30	2	3	0	11	
10	14	35~100	14	10	0	40	3	4	0	13	
12	16	35~120	16	12	0	40	3	4	0	15	
15	19	40~140	19	15	0	50	4	6	0	18	
18	22	50~160	22	18	14	50	4	6	35	21	
22	36	60~180	30	26	20	60	4	6	45	29	
26	36	60~250	30	26	20	60	4	6	45	29	
30	36	70~320	36	32	25	80	5	8	60	35	
35	40	90~320	40	36	28	80	5	8	60	39	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,250,280,320
[--SERDATA--]
