[**NAME**]
JB/T 8014.2-1999̶ʽλA(D>18mm)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	A͹̶ʽλ
׼	JB/T 8014.2-1999
	20
	A?D?f7?H?
ȴ	̼0.8-1.2mm,HRC 55-60
ע	JB/T8044涨
	JB/T 8014.2-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
>18~20	20	12	12	26	1	
>18~20	20	18	12	32	1	
>18~20	20	28	12	42	1	
>20~24	24	14	15	30	2	
>20~24	24	22	15	38	2	
>20~24	24	32	15	48	2	
>24~30	30	16	15	36	2	
>24~30	30	25	15	45	2	
>24~30	30	34	15	54	2	
>30~40	40	18	18	42	3	
>30~40	40	30	18	54	3	
>30~40	40	38	18	62	3	
>40~50	50	20	22	50	3	
>40~50	50	35	22	65	3	
>40~50	50	45	22	75	3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
