[**NAME**]
JB/T 8010.7-1999ƫѹ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	ƫѹ
׼	JB/T 8010.7-1999
	45
	?ֱ??L?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.7-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
6	60	25	12	6	6.6	12	24	14	6	24	5	
8	70	30	16	8	9	14	28	16	8	28	7	
10	80	36	18	10	11	16	32	18	10	32	8	
12	100	40	22	12	14	18	42	24	12	38	10	
16	120	45	25	16	18	22	54	32	14	45	12	
20	160	50	50	16	22	24	70	45	15	52	14	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
