[**NAME**]
JB/T 8010.8-1999ƫÿͷѹ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	ƫÿͷѹ
׼	JB/T 8010.8-1999
	45
	?ֱ??L?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.8-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
6	60	40	12	25	6	6.6	12	20	24	14	24	6	5	3	7	
8	80	50	16	30	8	9	14	25	36	18	28	8	7	6	15	
10	100	60	18	35	10	11	16	32	45	22	32	10	8	6	15	
12	120	80	22	50	12	14	18	40	58	28	38	12	10	6	15	
16	160	100	25	60	16	18	22	50	74	36	45	14	12	10	25	
20	200	120	30	70	16	22	24	60	92	45	52	15	14	10	25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
