[**NAME**]
JB/T 8010.10-1999ͷѹB
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	Bͷѹ
׼	JB/T 8010.10-1999
	45ְGB/T 699Ĺ涨
	B?ֱ??L?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.10-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	12
12	80	32	16	15	38	7	35	12	32	20	8	
12	100	40	20	15	48	7	45	16	40	25	8	
16	120	50	25	19	52	15	55	20	50	32	10	
16	160	50	25	19	70	20	60	20	50	32	10	
20	200	60	28	24	90	20	75	25	60	40	12	
20	250	70	32	24	110	20	85	25	70	45	12	
24	250	80	35	28	110	30	100	32	80	50	16	
24	320	80	35	28	130	30	110	32	80	50	16	
30	320	100	40	35	130	40	110	40	100	60	20	
30	360	100	40	35	150	40	130	40	100	60	20	
36	320	100	45	42	130	50	110	40	100	60	20	
36	360	100	45	42	150	50	130	40	100	60	20	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
