[**NAME**]
JB/T 8010.12-1999ѹ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	ѹ
׼	JB/T 8010.12-1999
	45
	?ֱ??L?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.12-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
8	70	25	25	13	10	18	12	6	10	12	8	
10	90	32	32	16	12	22	15	8	12	16	8	
12	120	40	40	20	15	25	20	10	15	20	8	
16	140	50	50	25	19	32	25	12	20	25	8	
16	180	60	50	30	19	32	25	12	20	25	8	
20	200	70	60	35	24	40	30	16	25	35	8	
20	250	80	60	40	24	40	30	16	25	35	8	
24	250	90	70	45	28	48	35	20	30	40	8	
24	300	100	70	50	28	48	35	20	30	40	8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
