[**NAME**]
JB/T 8010.16-1999˫ѹA
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	A˫ѹ
׼	JB/T 8010.16-1999
	45
	AM?d??l?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.16-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
4	12	14	8	20	4	7	4	5	4	2	
5	15	18	10	25	5	9	5	6	5	2	
5	20	25	10	30	5	9	5	6	5	2	
6	18	22	12	30	6	11	7	8	6	3	
6	24	30	12	36	6	11	7	8	6	3	
8	24	28	15	39	8	14	9	10	7.5	3	
8	30	38	15	45	8	14	9	10	7.5	3	
10	30	35	18	48	10	18	12	12	9	4	
10	38	45	18	56	10	18	12	12	9	4	
12	38	42	22	60	12	22	15	15	11	4	
12	48	52	22	70	12	22	15	15	11	4	
16	48	52	26	74	16	28	18	20	13	5	
16	60	65	26	86	16	28	18	20	13	5	
20	60	65	32	92	20	34	22	25	16	5	
24	76	80	38	115	20	40	26	30	19	5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
