[**NAME**]
JB/T 8010.2-1999תѹB
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	Bתѹ
׼	JB/T 8010.2-1999
	45
	BM?d1??L?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.2-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	20
M6	45	20	8	19	6.6	6	8	19	
M6	50	22	12	22	6.6	6	8	22	
M8	50	22	10	22	9	8	9	22	
M8	60	25	14	27	9	8	9	27	
M10	70	28	12	30	11	10	11	30	
M10	80	30	16	36	11	10	11	36	
M12	80	32	16	35	14	12	14	35	
M12	100	36	20	45	14	12	14	45	
M12	120	36	22	55	14	12	14	36	
M16	100	40	22	44	18	16	18	44	
M16	120	45	25	54	18	16	18	54	
M16	160	45	30	74	18	16	18	74	
M20	120	50	25	52	22	20	22	52	
M20	160	50	30	72	22	20	22	72	
M20	200	55	35	92	22	20	22	92	
M24	160	55	30	70	26	24	26	70	
M24	200	60	35	90	26	24	26	90	
M24	250	60	40	115	26	24	26	115	
M30	200	65	35	90	33	30	33	90	
M30	250	65	40	115	33	30	33	115	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
