[**NAME**]
JB/T 8010.2-1999תѹC
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	Cתѹ
׼	JB/T 8010.2-1999
	45
	CM?d1??L?
ȴ	HRC35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.2-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	18
M6	40	18	6	17	6.6	6	6	2	17	30	30	
M6	50	22	12	22	6.6	6	6	10	22	30	30	
M8	50	22	10	22	9	8	8	7	22	30	30	
M8	60	25	14	27	9	8	8	14	27	30	30	
M10	70	28	12	30	11	10	10	10	30	30	30	
M10	80	30	16	36	11	10	10	14	36	30	30	
M12	80	32	16	35	14	12	12	14	35	30	30	
M12	100	36	20	45	14	12	12	17	45	30	30	
M12	120	36	22	55	14	12	12	21	36	30	30	
M16	100	40	22	44	18	16	16	14	44	30	30	
M16	120	45	25	54	18	16	16	17	54	30	30	
M16	160	45	30	74	18	16	16	21	74	30	30	
M20	120	50	25	52	22	20	20	12	52	30	30	
M20	160	50	30	72	22	20	20	17	72	30	30	
M20	200	55	35	92	22	20	20	26	92	30	30	
M24	160	55	30	70	26	24	24	17	70	30	30	
M24	200	60	35	90	26	24	24	17	90	30	30	
M24	250	60	40	115	26	24	24	26	115	30	30	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
