[**NAME**]
JB/T 8010.3-1999ƶѹ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	ƶѹ
׼	JB/T 8010.3-1999
	45
	?ֱ??L?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.3-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	10
6	60	20	20	12	3	10	32	12	18	8	6.6	10	8	8	
8	80	25	25	15	3	12	40	12	22	12	9	12	10	8	
10	100	32	32	20	3	16	52	16	30	16	11	15	13	8	
12	120	40	40	25	5	18	65	20	38	20	14	20	15	8	
16	160	45	50	30	5	23	80	25	45	25	18	22	18	8	
20	200	55	60	36	6	30	100	30	56	30	22	25	22	8	
24	250	65	70	44	8	32	125	35	75	35	26	28	26	8	
30	320	75	100	60	8	40	160	45	90	45	33	32	30	8	
36	360	90	115	65	10	45	180	50	100	50	39	40	36	8	
42	400	105	130	75	10	50	200	60	115	60	45	45	42	8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
