[**NAME**]
JB/T 8010.4-1999תѹ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	תѹ
׼	JB/T 8010.4-1999
	45
	?ֱ??L?
ȴ	HRC 35~40
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8010.4-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	10
6	60	20	20	12	3	10	6.6	27	8	18	10	3	8	27	8	
8	80	25	25	15	3	12	9	36	12	22	12	4	10	36	8	
10	100	32	32	18	3	16	11	45	16	30	15	5	12.5	45	8	
12	120	40	40	23	5	18	14	55	20	38	20	6	16	55	8	
16	160	45	50	30	5	23	18	74	25	45	22	8	17.5	74	8	
20	200	55	60	34	6	30	22	92	30	56	25	10	20	92	8	
24	250	65	70	42	8	32	26	115	35	65	28	12	22.5	115	8	
30	320	75	100	60	8	40	33	145	45	80	32	15	30	145	8	
36	360	90	115	65	10	45	39	165	50	90	40	18	30	165	8	
42	400	105	130	75	10	50	45	185	60	110	45	21	30	185	8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
