[**NAME**]
JB/T 8018.1-1999Vο
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	Vο
׼	JB/T8018.1-1999
	20
	?N?
ȴ	̼0.8-1.2mm,HRC58-64
ע	JB/T8044涨
	JB/T8018.1-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
9	32	16	10	20	5	7	2	5.5	4	4.5	8	4	5	
14	38	20	12	26	6	9	4	7	4	5.5	10	5	7	
18	46	25	16	32	9	12	6	8	5	6.6	11	6	9	
24	55	25	20	40	9	12	8	8	5	6.6	11	6	11	
32	70	32	25	50	12	15	12	10	6	9	15	8	14	
42	85	40	32	64	16	19	16	12	8	11	18	10	18	
55	100	40	35	76	16	19	20	12	8	11	18	10	22	
70	125	50	42	96	20	25	30	15	10	13.5	20	12	25	
85	140	50	50	110	20	25	40	15	10	13.5	20	12	30	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
