[**NAME**]
JB/T 8018.2-1999̶VοA
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	A͹̶Vο
׼	JB/T8018.2-1999
	20
	A?N?
ȴ	̼0.8-1.2mm,HRC 58-64
ע	JB/T8044涨
	JB/T8018.2-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	8
9	22	10	32	5	6	10	13	4	4.5	8	4	
14	24	12	35	7	7	10	14	5	5.5	10	5	
18	28	14	40	10	8	12	14	5	6.6	11	6	
24	34	16	45	12	10	15	15	6	6.6	11	6	
32	42	16	55	16	12	20	18	8	9	15	8	
42	52	20	68	20	14	26	22	10	11	18	10	
55	65	20	80	25	15	35	28	10	11	18	10	
70	80	25	90	32	18	45	35	12	13.5	20	12	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
